Mitt Tipset
Mitt Tipset PDF Skriv ut Skicka sidan
Tipset - Mitt Tipset
Skrivet av Erik Kernehed   
    V 1 V 2 V 3 V 4 V 5 V 6 V 7 V 8 V 9 V 10 Totalt
Erik Kernehed 8 4 6 6 4 9 3 8 4 4 56
Kenneth Lindberg 5 5 6 5 6 6 6 8 4 5 56
Lotta Lindberg 5 7 9 4 3 8 4 6 4 5 55
Fred Lindén 5 4 7 5 3 8 6 7 4 5 54
Lars - Olof Lindberg 2 6 5 4 3 6 6 8 5 5 5 53
Mats Wendin 5 5 5 5 6 5 5 7 3 6 52
Britt Sparr 3 7 7 6 4 5 8 4 3 4 51
Hans Pedersen 2 4 8 5 5 4 4 9 3 5 4 51
Eva Söder 4 9 3 6 4 6 6 2 5 5 50
Jens Lindberg 3 9 6 5 3 6 6 2 4 6 50
Anton/Amanda Lindberg 4 4 5 6 3 6 5 4 6 6 49
Erik Lindberg 5 5 6 3 4 5 5 3 6 7 49
Thomas Åkerblom 6 6 4 3 6 6 6 2 5 5 49
Ywonne Rydell Lindén 3 7 4 7 2 6 5 2 5 8 49
Åke Estenberg 6 7 2 8 3 6 5 2 4 5 48
Monica Hörnfeldt 5 3 4 7 8 4 4 6 5 1 47
Thomas Nielsen 4 7 6 5 4 5 4 3 6 3 47
Thomas Selg 5 4 5 6 7 3 5 3 5 4 47
Anita Sparr 6 3 3 5 2 5 5 5 5 7 46
Roger Ågren 6 5 3 1 6 6 4 8 4 3 46
Greger Wikner 5 5 4 9 3 3 3 2 6 5 45
Göran Strand 4 5 4 2 5 6 7 3 3 5 44
Hans Pedersen 1 4 6 4 2 7 2 7 6 5 1 44
Ulf Bäck 4 5 4 4 6 6 5 4 1 5 44
Kalle Nordqvist 4 6 5 4 5 2 9 2 4 2 43
Berndt Norlin 3 5 4 5 6 5 5 3 3 3 42
Rolf Andersson 6 6 2 6 1 4 3 2 6 6 42
Göran Olsson 4 5 3 7 5 4 4 2 4 3 41
Leif Karlsson 2 2 5 3 4 4 7 4 5 5 41
Lars - Erik Englund 4 2 1 1 5 4 3 8 7 5 40
Lars - Olof Lindberg 1 4 5 3 2 5 4 3 5 5 4 40
Börje Blixt 5 5 2 4 4 3 6 2 4 3 38
Kjell Envall 4 5 3 3 4 3 3 5 5 3 38
Lars - Göran Westvall 1 4 4 3 3 4 4 5 1 2 31
Senast uppdaterad den Söndag 01 januari 2012 02:02
 


canakkale